Products 商品情報 先行ピース取付 ハネダシサポート
【特許第7433141号】
『ハネダシサポート』は、無溶接でH形鋼のフランジから先行ピース(C形鋼など)をはね出して固定できる、画期的な鉄骨梁下用先付金物です。
梁幅に応じて、はね出し長さを設定可能(※設置する壁下地の重量や先行ピースのサイズ等、条件によりはね出し可能長さは変わります。)
壁際などでH形鋼の両側で先行ピースを固定できない場合にもご使用できます。(注:耐荷重は先行ピース取付金物と同じ。)
Feature 特長
- 「ハリシタピースロック」、「ハリシタピースロックZ」と併用することでH形鋼に先行ピースをはね出して固定可能です
- 合計50kgまでなら鉛直荷重にも対応します(はね出し範囲内)
- サイズは65用・75用・100用を展開。その他サイズの受注生産可能です
- 無溶接工法
Purpose 用途
- 鉄骨梁下用先付金物
Specification 仕様
許容耐力 | 65型20仕様 / 面外方向 3,066N , 面内方向 1,075N 65型40仕様 / 面外方向 3,084N , 面内方向 1,136N 65型60仕様 / 面外方向 3,042N , 面内方向 933N 75型20仕様 / 面外方向 3,178N , 面内方向 1,105N 75型40仕様 / 面外方向 3,122N , 面内方向 1,203N 75型60仕様 / 面外方向 3,059N , 面内方向 972N 100型20仕様 / 面外方向 3,232N , 面内方向 958N 100型40仕様 / 面外方向 2,736N , 面内方向 782N 100型60仕様 / 面外方向 2,806N , 面内方向 783N |
---|---|
最大強度 | 65型20仕様 / 面外方向 9,460N , 面内方向 2,742N 65型40仕様 / 面外方向 9,068N , 面内方向 2,906N 65型60仕様 / 面外方向 10,055N , 面内方向 2,706N 75型20仕様 / 面外方向 10,299N , 面内方向 3,203N 75型40仕様 / 面外方向 10,100N , 面内方向 3,203N 75型60仕様 / 面外方向 9,921N , 面内方向 2,875N 100型20仕様 / 面外方向 11,060N , 面内方向 2,398N 100型40仕様 / 面外方向 10,234N , 面内方向 2,319N 100型60仕様 / 面外方向 10,565N , 面内方向 2,387N |
損傷荷重 | 65型20仕様 / 面外方向 4,599N , 面内方向 1,612N 65型40仕様 / 面外方向 4,625N , 面内方向 1,703N 65型60仕様 / 面外方向 4,563N , 面内方向 1,400N 75型20仕様 / 面外方向 4,768N , 面内方向 1,658N 75型40仕様 / 面外方向 4,683N , 面内方向 1,804N 75型60仕様 / 面外方向 4,588N , 面内方向 1,458N 100型20仕様 / 面外方向 4,847N , 面内方向 1,437N 100型40仕様 / 面外方向 4,103N , 面内方向 1,173N 100型60仕様 / 面外方向 4,209N , 面内方向 1,175N |
材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
板厚 | 2.3mm |
ケース | 65用 / 50個入 / 12.9kg 75用 / 40個入 / 11.4kg 100用 / 30個入 / 10.0kg |
締付トルク(締付目安回転数) | ハリシタピースロック 7~9N・m(締付目安1~1.5回転) ハリシタピースロックZ 4~6N・m(締付目安1~1.5回転) |
Construction Method 施工方法
Document Download 資料ダウンロード
- BIMデータAutodesk Revit (Ver.2020)
Contact Us お問い合わせ
商品についてのご相談・お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
- 本社建材販売部
-
03-4334-9353 受付時間 平日9:00~18:00